Extrakt der Demminer Bürgerrolle von 1812
Entnommen aus: Organisation einer Bürgergarde in Demmin, 1812-1813
| Vorname/n | Nachname | Beruf | Geburtsjahr | Bezirk |
| Friedrich | Albrecht | Färber | Um 1760 | Kahldenscher Bezirk |
| Friedrich | Albrecht | Ackersmann | Um 1786 | Holsten Bezirk |
| Samuel | Albrecht | Schuhmacher | Um 1747 | Frauen Bezirk |
| Carl | Albrecht | Tischler | Um 1772 | Frauen Bezirk |
| Johann | Albrecht | Zimmergesell | Um 1768 | Vorstädter Bezirk |
| Carl | Anton | Tagelöhner | Kahldenscher Bezirk | |
| Peter | Arndt | Schlosser | Um 1734 | Kahldenscher Bezirk |
| Carl | Arndt | Tischler | Frauen Bezirk | |
| Adam | Bach | Gastwirt | Um 1760 | Holsten Bezirk |
| Johann | Bader | Ackersmann | Um 1775 | Holsten Bezirk |
| Michel | Bader | Stadtinspektor | Um 1745 | Frauen Bezirk |
| Johann | Baerndt | Schmied | Um 1759 | Holsten Bezirk |
| Daniel | Barckow | Ackersmann | Um 1786 | Holsten Bezirk |
| Samuel | Barckow | Seifensieder | Um 1789 | Frauen Bezirk |
| Johann | Barschow | Tagelöhner | Um 1758 | Bau Bezirk |
| Moritz | Bastian | Tischler | Holsten Bezirk | |
| George | Baumann | Kaufmann | Um 1773 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann | Beckmann | Ackersmann | Um 1772 | Vorstädter Bezirk |
| Friedrich | Behrbaum | Ackersmann | Um 1766 | Kahldenscher Bezirk |
| Friedrich | Behrnd | Justizkommissar | Um 1755 | Frauen Bezirk |
| Simon | Bellien | Nadler | Um 1767 | Kahldenscher Bezirk |
| Benedix | Copist | Holsten Bezirk | ||
| Johann | Bennemann | Schlächter | Um 1773 | Bau Bezirk |
| Carl | Berg | Schuhmacher | Um 1778 | Bau Bezirk |
| Carl | Bergfitz | Fischer | Um 1761 | Kahldenscher Bezirk |
| Christoph | Bergfitz | Fischer | Um 1760 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann | Bergfitz | Fischer | Um 1790 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann | Bergholz | Drechsler | Um 1774 | Holsten Bezirk |
| Friedrich | Bergmann | Klempner | Um 1749 | Frauen Bezirk |
| Johann | Berndt | Häcker | Um 1771 | Frauen Bezirk |
| Christoph | Biedenweg | Schneider | Um 1769 | Holsten Bezirk |
| Jacob | Bihler | Zimmermeister | Um 1766 | Holsten Bezirk |
| Christoph | Block | Gärtner | Um 1753 | Vorstädter Bezirk |
| Johann | Bolzendahl | Registrator | Um 1776 | Frauen Bezirk |
| Steffen | Bongardt | Forstmeister | Um 1753 | Frauen Bezirk |
| Johann | Boy | Weber | Um 1773 | Holsten Bezirk |
| Heinrich | Brahtz | Sattler | Um 1754 | Frauen Bezirk |
| Heinrich | Brahtz | Schlosser | Um 1781 | Frauen Bezirk |
| Ludwig | Brankow | Bäcker | Um 1778 | Kahldenscher Bezirk |
| Ludwig | Brehse | Zimmergesell | Um 1775 | Vorstädter Bezirk |
| Friedrich | Bremer | Schuhmacher | Um 1782 | Kahldenscher Bezirk |
| Heinrich | Bremer | Schuhmacher | Um 1775 | Bau Bezirk |
| Carl | Briess | Schuhmacher | Um 1768 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann | Brockhoff | Schleifer | Um 1775 | Holsten Bezirk |
| Joachim | Brockmann | Brenner | Um 1753 | Bau Bezirk |
| Jacob | Bruhn | Fischer | Um 1761 | Kahldenscher Bezirk |
| Carl | Bruhn | Schiffer | Um 1741 | Holsten Bezirk |
| Carl | Bruhn | Schiffer | Um 1770 | Holsten Bezirk |
| Peter | Bruhn | Schiffer | Um 1768 | Frauen Bezirk |
| Daniel | Burmeister | Holsten Bezirk | ||
| Daniel | Busch | Riemer | Um 1761 | Bau Bezirk |
| Johann | Christen | Häcker | Um 1767 | Holsten Bezirk |
| Jacob | Cobel | Reifer | Um 1748 | Bau Bezirk |
| Friedrich | Colin | Ratsherr | Um 1764 | Holsten Bezirk |
| Johann | Conradt | Stellmacher | Um 1763 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann | Decker | Schuhmacher | Um 1772 | Frauen Bezirk |
| Johann | Demmin | Schneider | Um 1771 | Frauen Bezirk |
| Johann | Dettmann | Zimmergesell | Um 1776 | Vorstädter Bezirk |
| Christian | Dettmann | Ackersmann | Um 1767 | Vorstädter Bezirk |
| Heinrich | Deutschmann | Kaufmann | Um 1769 | Holsten Bezirk |
| Johann | Diekmann | Kornmesser | Um 1775 | Frauen Bezirk |
| Johann | Dieren | Kellerwirt | Um 1751 | Kahldenscher Bezirk |
| Heinrich | Dieren | Mahler | Um 1778 | Holsten Bezirk |
| Johann | Drews | Schullehrer | Um 1757 | Frauen Bezirk |
| Friedrich | Drews | Bäcker | Um 1760 | Frauen Bezirk |
| Du Bois | Accise Officiant | Holsten Bezirk | ||
| Johann | Düvelsdorf | Fischer | Um 1746 | Kahldenscher Bezirk |
| Peter | Düvelsdorf | Fischer | Kahldenscher Bezirk | |
| Johann | Düvier | Bäcker | Um 1749 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann | Düvier | Bäcker | Um 1788 | Kahldenscher Bezirk |
| Heinrich | Düvier | Taxator | Um 1747 | Vorstädter Bezirk |
| Carl | Düvier | Böttcher | Um 1754 | Vorstädter Bezirk |
| Carl Ludwig | Eckert | Bürgermeister | Um 1761 | Holsten Bezirk |
| Johann | Ehrhardt | Bäcker | Um 1769 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann | Eichblatt | Schiffer | Um 1751 | Kahldenscher Bezirk |
| Diedrich | Engelbrecht | Kaufmann | Um 1752 | Frauen Bezirk |
| Heinrich | Evert | Zimmermeister | Um 1766 | Vorstädter Bezirk |
| Johann | Evert | Zimmergesell | Um 1757 | Vorstädter Bezirk |
| Daniel | Fatzler | Schuhmacher | Um 1763 | Kahldenscher Bezirk |
| George | Fick | Schiffer | Um 1782 | Kahldenscher Bezirk |
| Friedrich | Fick | Prahmfahrer | Um 1759 | Kahldenscher Bezirk |
| Christian | Franck | Zimmergesell | Um 1771 | Bau Bezirk |
| Johann | Frauendienst | Weber | Um 1759 | Holsten Bezirk |
| Jacob | Frisch | Zimmergesell | Um 1780 | Bau Bezirk |
| Carl | Gadewolz | Färber | Um 1752 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann | Gadewolz | Fuhrmann | Um 1747 | Bau Bezirk |
| Johann | Gahl | Gürtler | Um 1781 | Frauen Bezirk |
| Johann | Gall | Glaser | Um 1785 | Frauen Bezirk |
| Andreas | Gall | Gürtler | Um 1750 | Frauen Bezirk |
| Johann | Garling | Schiffer | Um 1753 | Holsten Bezirk |
| Johann | Gesellius | Buchbinder | Um 1781 | Kahldenscher Bezirk |
| Adolph | Glander | Kaufmann | Um 1774 | Frauen Bezirk |
| Carl | Glave | Nadler | Um 1783 | Bau Bezirk |
| Heinrich | Glave | Einnehmer | Um 1725 | Bau Bezirk |
| Carl | Glave | Assesor | Um 1774 | Bau Bezirk |
| Johann | Görs | Zimmergesell | Um 1767 | Vorstädter Bezirk |
| Otto | Götz | Schneider | Um 1750 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann | Grahlow | Ackersmann | Um 1759 | Vorstädter Bezirk |
| George | Grams | Weißgerber | Um 1776 | Kahldenscher Bezirk |
| Carl | Gramsow | Schneider | Um 1779 | Bau Bezirk |
| Christian | Grischow | Ackersmann | Um 1760 | Vorstädter Bezirk |
| Christian | Groth | Schiffszimmermeister | Um 1770 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann | Groth | Glaser | Um 1760 | Frauen Bezirk |
| Gustav | Grundmann | Prahmfahrer | Um 1764 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann | Gurtler | Schuhmacher | Um 1755 | Frauen Bezirk |
| Johann Jacob | Haack | Schmied | Um 1784 | Kahldenscher Bezirk |
| August | Haffner | Registrator | Um 1768 | Holsten Bezirk |
| George | Hagermeister | Tischler | Um 1776 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann | Halle | Goldarbeiter | Um 1785 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann | Hamann | Korbmacher | Um 1773 | Frauen Bezirk |
| Johann | Hankwitz | Tischler | Um 1764 | Frauen Bezirk |
| Johann | Harck | Goldarbeiter | Um 1769 | Frauen Bezirk |
| Christoph | Harcks | Brenner | Um 1763 | Holsten Bezirk |
| Elisabeth | Hartung | Um 1763 | Kahldenscher Bezirk | |
| Heinrich | Heidenreich | Häcker | Um 1773 | Frauen Bezirk |
| Christian | Heidmann | Zimmergesell | Um 1756 | Bau Bezirk |
| George | Heiliger | Kaufmann | Um 1775 | Kahldenscher Bezirk |
| Christian | Henck | Schiffszimmermeister | Um 1759 | Vorstädter Bezirk |
| Christian | Henck | Schiffszimmermeister | Um 1789 | Vorstädter Bezirk |
| Carl | Henning | Ackersmann | Um 1774 | Vorstädter Bezirk |
| Christian | Herrmann | Weber | Um 1764 | Kahldenscher Bezirk |
| Christian | Hertel | Schuhmacher | Um 1785 | Frauen Bezirk |
| Carl | Herz | Schlosser | Um 1778 | Kahldenscher Bezirk |
| Erdmann | Heuer | Schuhmacher | Um 1778 | Frauen Bezirk |
| Carl | Hinrichs | Schuhmacher | Um 1788 | Holsten Bezirk |
| Johann | Hoffschildt | Rossmüller | Um 1765 | Kahldenscher Bezirk |
| Michel | Hoffschildt | Schuhmacher | Um 1742 | Kahldenscher Bezirk |
| Friedrich | Höfterberg | Schuhmacher | Um 1775 | Bau Bezirk |
| Johann | Höhn | Reifer | Um 1785 | Kahldenscher Bezirk |
| Daniel | Hulp | Weber | Um 1770 | Holsten Bezirk |
| Gottlieb | Huth | Kaufmann | Um 1779 | Bau Bezirk |
| Johann Christian | Jonas | Schuhmacher | Um 1783 | Bau Bezirk |
| Friedrich | Jonas | Stuhlmacher | Um 1761 | Frauen Bezirk |
| Hermann | Jung | Lohgerber | Um 1749 | Frauen Bezirk |
| Friedrich | Jung | Lohgerber | Um 1782 | Frauen Bezirk |
| Gottlieb | Junius | Tischler | Um 1778 | Frauen Bezirk |
| Kahlow | Mahler | Frauen Bezirk | ||
| Samuel | Kakow | Bäcker | Um 1761 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann | Kakow | Ratsherr | Um 1757 | Kahldenscher Bezirk |
| Carl | Kasch | Böttcher | Um 1761 | Kahldenscher Bezirk |
| Ludwig | Kipp | Brenner | Um 1777 | Frauen Bezirk |
| Friedrich | Kirchner | Um 1781 | Vorstädter Bezirk | |
| Johann | Klabuhn | Glaser | Um 1760 | Bau Bezirk |
| Johann | Klein | Lohgerber | Um 1783 | Vorstädter Bezirk |
| Carl | Kliefoth | Schuhmacher | Um 1780 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann | Knöchel | Hutmacher | Um 1777 | Frauen Bezirk |
| Carl | Knochendöppel | Kaufmann | Um 1769 | Holsten Bezirk |
| Heinrich | Knüppel | Schuhmacher | Um 1773 | Holsten Bezirk |
| Carl | Koch | Böttcher | Um 1763 | Bau Bezirk |
| Andreas | Koch | Zimmergesell | Um 1771 | Bau Bezirk |
| Johann | Koch | Böttcher | Um 1764 | Frauen Bezirk |
| Johann | Korth | Tischler | Um 1763 | Kahldenscher Bezirk |
| Hermann | Korth | Tischler | Um 1756 | Holsten Bezirk |
| Johann | Kostbohn | Maurer | Um 1742 | Bau Bezirk |
| Johann | Krage | Grützmüller | Um 1744 | Frauen Bezirk |
| Carl | Krasemann | Ackersmann | Um 1767 | Holsten Bezirk |
| Andreas | Krasemann | Gastwirt | Um 1764 | Frauen Bezirk |
| Johann | Kross | Ackersmann | Um 1762 | Holsten Bezirk |
| Johann | Krüger | Töpfer | Um 1762 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann | Krüger | Schmied | Um 1778 | Bau Bezirk |
| Christoph | Krüger | Ackersmann | Um 1784 | Vorstädter Bezirk |
| Johann | Kruse | Stellmacher | Um 1758 | Vorstädter Bezirk |
| Carl | Ladendorff | Weber | Um 1748 | Holsten Bezirk |
| Peter | Ladendorff | Weber | Um 1779 | Holsten Bezirk |
| Johann | Lamp | Schneider | Um 1776 | Frauen Bezirk |
| George | Lampel | Schlächter | Um 1761 | Bau Bezirk |
| Johann | Lange | Prahmfahrer | Um 1776 | Kahldenscher Bezirk |
| Heinrich | Lass | Schuhmacher | Um 1777 | Frauen Bezirk |
| Christoph | Lau | Fischer | Um 1750 | Kahldenscher Bezirk |
| Gottfried | Lau | Bäcker | Um 1748 | Kahldenscher Bezirk |
| Heinrich | Lau | Riemer | Um 1760 | Frauen Bezirk |
| Johann | Lehmer | Schuhmacher | Um 1746 | Frauen Bezirk |
| Johann | Lemcke | Drechsler | Um 1761 | Kahldenscher Bezirk |
| Christoph | Lemcke | Schneider | Um 1781 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann | Lemcke | Drechsler | Um 1785 | Kahldenscher Bezirk |
| Christian | Lemcke | Tagelöhner | Um 1775 | Bau Bezirk |
| Friedrich | Lemcke | Schneider | Um 1774 | Frauen Bezirk |
| Johann | Lentz | Ratsherr | Um 1771 | Kahldenscher Bezirk |
| Gottlieb | Leonhardt | Schuhmacher | Um 1776 | Kahldenscher Bezirk |
| Friedrich | Leonhardt | Schneider | Um 1763 | Kahldenscher Bezirk |
| Christian | Leonhardt | Schneider | Um 1743 | Bau Bezirk |
| Peter | Leonhardt | Schneider | Um 1770 | Bau Bezirk |
| Daniel | Leonhardt | Schneider | Um 1775 | Frauen Bezirk |
| Carl | Leonhardt | Schneider | Um 1762 | Frauen Bezirk |
| Friedrich | Lewerenz | Syndikus | Um 1778 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann | Lewerenz | Schuhmacher | Um 1761 | Holsten Bezirk |
| Andreas | Lewerenz | Schuhmacher | Um 1783 | Holsten Bezirk |
| Heinrich | Lewerenz | Schuhmacher | Um 1774 | Frauen Bezirk |
| Sophie | Linck | Um 1766 | Frauen Bezirk | |
| Ernst | Lintner | Schuhmacher | Um 1780 | Frauen Bezirk |
| Johann | Lipermann | Riemer | Um 1782 | Frauen Bezirk |
| Christoph | Lipinsky | Brauer | Um 1757 | Holsten Bezirk |
| Johann Carl | Lobeck | Kaufmann | Um 1769 | Kahldenscher Bezirk |
| Otto Gustav | Lobeck | Kaufmann | Um 1772 | Kahldenscher Bezirk |
| Carl Otto | Lobeck | Kaufmann | Um 1778 | Bau Bezirk |
| Daniel | Lobeck | Kaufmann | Um 1780 | Bau Bezirk |
| Peter Johann | Lobeck | Kaufmann | Um 1736 | Frauen Bezirk |
| Daniel | Lobeck | Kaufmann | Um 1752 | Frauen Bezirk |
| Johann | Lüdcke | Bäcker | Um 1761 | Holsten Bezirk |
| Daniel | Lundmann | Kupferschmied | Um 1758 | Frauen Bezirk |
| Christian | Lustig | Schuhmacher | Um 1762 | Bau Bezirk |
| Joachim | Machirus | Gastwirt | Um 1751 | Bau Bezirk |
| Ludwig | Machirus | Um 1781 | Bau Bezirk | |
| Ernst | Mahler | Torfinspektor | Um 1756 | Vorstädter Bezirk |
| Anton | Malonofsky | Drechsler | Um 1763 | Kahldenscher Bezirk |
| Jacob | Martens | Ratsherr | Um 1756 | Bau Bezirk |
| Johann | Martens | Seiler | Um 1765 | Frauen Bezirk |
| Johann | Matern | Schuhmacher | Um 1782 | Kahldenscher Bezirk |
| Friedrich | Matthaei | Kaufmann | Um 1756 | Holsten Bezirk |
| Johann | Matthies | Nagelschmied | Um 1754 | Holsten Bezirk |
| Martin | Meinert | Tischler | Um 1776 | Frauen Bezirk |
| Daniel | Meiser | Bäcker | Um 1767 | Frauen Bezirk |
| Carl | Menzel | Schuhmacher | Um 1786 | Holsten Bezirk |
| Caspar | Menzel | Schullehrer | Um 1759 | Frauen Bezirk |
| Ernst | Meyer | Schneider | Um 1788 | Holsten Bezirk |
| Johann | Meyer | Fuhrmann | Um 1762 | Bau Bezirk |
| Daniel | Meyer | Bäcker | Um 1771 | Frauen Bezirk |
| Ernst | Michaels | Apotheker | Um 1770 | Bau Bezirk |
| Carl | Michler | Maurermeister | Um 1771 | Frauen Bezirk |
| Mikulsky | Pastor | Frauen Bezirk | ||
| Joachim | Mirendorf | Schuhmacher | Um 1746 | Vorstädter Bezirk |
| Carl | Mühlhausen | Schuhmacher | Um 1752 | Frauen Bezirk |
| Johann | Mühlhausen | Schuhmacher | Um 1782 | Frauen Bezirk |
| Gustav | Muhrbeck | Arzt | Um 1770 | Frauen Bezirk |
| Peter | Müller | Schuhmacher | Um 1771 | Kahldenscher Bezirk |
| Daniel | Müller | Schuhmacher | Um 1762 | Kahldenscher Bezirk |
| Andreas | Müller | Schuhmacher | Um 1774 | Kahldenscher Bezirk |
| Friedrich | Müller | Knopfmacher | Um 1756 | Kahldenscher Bezirk |
| Daniel | Müller | Schmied | Um 1734 | Kahldenscher Bezirk |
| Christian | Müller | Schuhmacher | Um 1777 | Holsten Bezirk |
| Jacob | Müller | Maurermeister | Um 1764 | Bau Bezirk |
| Johann | Müller | Schlächter | Um 1780 | Frauen Bezirk |
| Christian | Müller | Schuhmacher | Um 1781 | Frauen Bezirk |
| Jacob | Müller | Zimmergesell | Um 1749 | Vorstädter Bezirk |
| Johann | Müller | Bleicher | Um 1771 | Vorstädter Bezirk |
| Martin | Müller | Schuhmacher | Um 1762 | Vorstädter Bezirk |
| Joachim | Nehls | Maurer | Um 1776 | Vorstädter Bezirk |
| Christian | Neumann | Leinweber | Um 1765 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann | Nitzky | Schornsteinfeger | Um 1757 | Holsten Bezirk |
| Daniel | North | Maurer | Um 1774 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann | Oldenburg | Tischler | Um 1776 | Frauen Bezirk |
| Otto | Schiffsmeister | Kahldenscher Bezirk | ||
| Johann Daniel | Otto | Schiffsmeister | Kahldenscher Bezirk | |
| Matthias | Otto | Bürgermeister | Um 1757 | Frauen Bezirk |
| Johann | Pallmann | Schuhmacher | Um 1781 | Kahldenscher Bezirk |
| Diedrich | Pätsch | Knopfmacher | Um 1775 | Holsten Bezirk |
| Johann | Pauls | Schuhmacher | Um 1779 | Bau Bezirk |
| Simon | Persike | Schlächter | Um 1750 | Holsten Bezirk |
| Joachim | Petel | Fuhrmann | Um 1778 | Frauen Bezirk |
| Tobias | Peters | Weber | Um 1761 | Bau Bezirk |
| Johann | Peters | Kuhhirte | Um 1761 | Bau Bezirk |
| Johann | Petet | Schmied | Um 1773 | Holsten Bezirk |
| Heinrich | Pfalzgraf | Lohgerber | Um 1776 | Kahldenscher Bezirk |
| Peter | Pfalzgraf | Lohgerber | Um 1771 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann | Pfeiffer | Kaufmann | Um 1780 | Holsten Bezirk |
| Carl | Pfeiffer | Kaufmann | Um 1778 | Frauen Bezirk |
| Philipp | Platen | Schuhmacher | Um 1762 | Kahldenscher Bezirk |
| Gustav | Platen | Friseur | Um 1749 | Kahldenscher Bezirk |
| Friedrich | Pöpke | Altschuster | Um 1754 | Kahldenscher Bezirk |
| Christian | Prange | Schuhmacher | Um 1786 | Holsten Bezirk |
| Johann | Preusser | Böttcher | Um 1761 | Holsten Bezirk |
| Daniel | Quinius | Schuhmacher | Um 1782 | Frauen Bezirk |
| Johann | Rader | Schneider | Um 1773 | Holsten Bezirk |
| Christian | Ramm | Schiffer | Um 1768 | Frauen Bezirk |
| Johann | Ramse | Schiffer | Um 1779 | Kahldenscher Bezirk |
| Joachim | Ramse | Tuchmacher | Um 1774 | Holsten Bezirk |
| Otto | Ramse | Tuchmacher | Holsten Bezirk | |
| Carl | Ramse | Tuchmacher | Um 1780 | Holsten Bezirk |
| Johann | Rauscher | Schlosser | Um 1769 | Frauen Bezirk |
| Johann | Reglin | Fuhrmann | Um 1778 | Vorstädter Bezirk |
| Friedrich | Reichwagen | Hutmacher | Um 1775 | Holsten Bezirk |
| Gottlieb | Reichwagen | Hutmacher | Um 1779 | Holsten Bezirk |
| Johann | Reinholz | Zimmergesell | Um 1760 | Holsten Bezirk |
| Christian | Renius | Fuhrmann | Um 1769 | Holsten Bezirk |
| Ludwig | Rentner | Ratsherr | Um 1777 | Kahldenscher Bezirk |
| Wilhelm | Rhode | Ackersmann | Um 1780 | Vorstädter Bezirk |
| Johann | Rickermann | Weber | Um 1747 | Bau Bezirk |
| Friedrich | Rickermann | Weber | Um 1782 | Bau Bezirk |
| Christian | Rickmann | Schmied | Um 1751 | Kahldenscher Bezirk |
| Friederike | Riesbeck | Um 1764 | Frauen Bezirk | |
| Johann | Roggow | Ackersmann | Holsten Bezirk | |
| Johann | Roggow | Drechsler | Um 1780 | Holsten Bezirk |
| Johann | Roggow | Schneider | Um 1776 | Frauen Bezirk |
| Friedrich | Röhr | Stellmacher | Um 1771 | Holsten Bezirk |
| Friedrich | Röhr | Schmied | Um 1786 | Holsten Bezirk |
| Johann | Rosenkranz | Schuhmacher | Um 1768 | Kahldenscher Bezirk |
| Christian | Rosenkranz | Schuhmacher | Um 1761 | Holsten Bezirk |
| Heinrich | Rosenkranz | Kürschner | Um 1741 | Frauen Bezirk |
| Samuel | Rosenkranz | Kürschner | Um 1782 | Frauen Bezirk |
| Johann | Rossow | Ackersmann | Um 1755 | Holsten Bezirk |
| Johann | Rossow | Tagelöhner | Um 1743 | Vorstädter Bezirk |
| Johann | Ruberg | Krüger | Um 1762 | Vorstädter Bezirk |
| Adolph | Rudolphy | Kaufmann | Um 1771 | Bau Bezirk |
| Johann | Rühl | Gelbgießer | Um 1764 | Kahldenscher Bezirk |
| Joachim | Sagert | Schlächter | Um 1745 | Frauen Bezirk |
| Johann | Sass | Häcker | Um 1745 | Kahldenscher Bezirk |
| Friedrich | Schabow | Schneider | Um 1778 | Bau Bezirk |
| Friedrich | Schacht | Schuhmacher | Um 1769 | Frauen Bezirk |
| Carl | Schacht | Maurer | Um 1756 | Frauen Bezirk |
| Johann | Schäfer | Schiffer | Um 1780 | Kahldenscher Bezirk |
| Friedrich | Schlägel | Schneider | Um 1742 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann | Schlieder | Drechsler | Um 1778 | Frauen Bezirk |
| Friedrich | Schmidt | Schuhmacher | Um 1743 | Kahldenscher Bezirk |
| Friedrich | Schmidt | Schuhmacher | Um 1776 | Bau Bezirk |
| Johann | Schmidt | Ratsherr | Um 1775 | Frauen Bezirk |
| Friedrich | Schmidt | Schuhmacher | Um 1780 | Frauen Bezirk |
| Johann | Schmidt | Müller | Um 1782 | Vorstädter Bezirk |
| Carl | Schmidt | Müller | Um 1786 | Vorstädter Bezirk |
| Jacob | Schmidt | Zimmergesell | Um 1753 | Vorstädter Bezirk |
| Johann | Schmiedlein | Ratsherr | Um 1765 | Bau Bezirk |
| Johann | Schneider | Schuhmacher | Um 1780 | Holsten Bezirk |
| George | Schneider | Schneider | Um 1765 | Holsten Bezirk |
| Johann | Schneider | Ackersmann | Um 1743 | Frauen Bezirk |
| Friedrich | Schönfeldt | Stellmacher | Um 1766 | Kahldenscher Bezirk |
| Martin | Schönfeldt | Handarbeiter | Um 1755 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann | Schönfeldt | Stellmacher | Um 1772 | Bau Bezirk |
| Johann | Schreiber | Schuhmacher | Um 1747 | Bau Bezirk |
| Joachim | Schröder | Schuhmacher | Um 1756 | Frauen Bezirk |
| Gustav | Schröder | Böttcher | Um 1785 | Frauen Bezirk |
| Samuel | Schröder | Schuhmacher | Um 1756 | Frauen Bezirk |
| Carl | Schulz | Fischer | Um 1774 | Kahldenscher Bezirk |
| Carl | Schulz | Ackersmann | Um 1774 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann | Schulz | Schuhmacher | Um 1741 | Holsten Bezirk |
| Johann | Schulz | Weber | Um 1765 | Bau Bezirk |
| Johann | Schulz | Schmied | Um 1750 | Frauen Bezirk |
| Michel | Schulz | Briefträger | Um 1774 | Frauen Bezirk |
| Johann | Schulz | Schneider | Um 1757 | Frauen Bezirk |
| Andreas | Schulz | Ackersmann | Um 1756 | Vorstädter Bezirk |
| Friedrich | Schulz | Ackersmann | Um 1773 | Vorstädter Bezirk |
| Friedrich | Schünemann | Zinngießer | Um 1768 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann | Schütt | Schuhmacher | Um 1764 | Kahldenscher Bezirk |
| Carl | Schwebke | Tagelöhner | Um 1746 | Frauen Bezirk |
| Carl | Schweicker | Kaufmann | Um 1747 | Bau Bezirk |
| Moritz | Schweicker | Um 1748 | Frauen Bezirk | |
| Johann | Seefeldt | Fuhrmann | Um 1767 | Holsten Bezirk |
| Johann | Seeling | Kupferschmied | Um 1769 | Frauen Bezirk |
| Carl | Sellentin | Kaufmann | Um 1777 | Holsten Bezirk |
| Johann | Sievert | Ackersmann | Um 1779 | Kahldenscher Bezirk |
| Jacob | Sievert | Ackersmann | Um 1748 | Bau Bezirk |
| Jacob | Sonntag | Schuhmacher | Um 1767 | Bau Bezirk |
| Heinrich | Sonntag | Altschuster | Um 1762 | Bau Bezirk |
| Heinrich | Specht | Topfbinder | Um 1754 | Vorstädter Bezirk |
| Johann | Starck | Schneider | Um 1761 | Kahldenscher Bezirk |
| Daniel | Starck | Chirurgus | Um 1773 | Kahldenscher Bezirk |
| Friedrich | Starck | Schlosser | Um 1761 | Frauen Bezirk |
| Christian | Steffen | Schiffer | Um 1741 | Kahldenscher Bezirk |
| Christian | Steffen | Schiffer | Um 1785 | Kahldenscher Bezirk |
| Friedrich | Steffen | Schiffer | Kahldenscher Bezirk | |
| Johann | Steffen | Schiffer | Um 1776 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann | Steinfurth | Tagelöhner | Um 1768 | Frauen Bezirk |
| Johann | Sternberg | Tagelöhner | Um 1755 | Frauen Bezirk |
| Friedrich | Strasburg | Senator | Um 1741 | Frauen Bezirk |
| Johann | Strübing | Zimmergesell | Um 1755 | Vorstädter Bezirk |
| Carl | Stubbe | Kaufmann | Um 1739 | Kahldenscher Bezirk |
| Gustav | Stubbe | Kämmerer | Um 1773 | Kahldenscher Bezirk |
| George | Tanck | Handarbeiter | Um 1767 | Holsten Bezirk |
| Christoph | Tansberg | Gastwirt | Um 1767 | Kahldenscher Bezirk |
| Emanuel | Tantow | Uhrmacher | Um 1772 | Kahldenscher Bezirk |
| August | Täschner | Sattler | Um 1761 | Holsten Bezirk |
| Friedrich | Tegenecker | Tischler | Um 1780 | Holsten Bezirk |
| Johann | Templin | Weber | Um 1784 | Holsten Bezirk |
| Johann | Tesch | Zimmergesell | Um 1771 | Vorstädter Bezirk |
| Johann | Tobeck | Mahler | Um 1750 | Holsten Bezirk |
| Johann | Tobschowsky | Häcker | Um 1769 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann | Troch | Prahmfahrer | Um 1767 | Kahldenscher Bezirk |
| Friedrich | Uecker | Schlosser | Um 1780 | Frauen Bezirk |
| Christian | Ulrich | Schneider | Um 1752 | Holsten Bezirk |
| Johann | Vieck | Lohren…? | Um 1753 | Frauen Bezirk |
| Johann | Voigt | Weber | Um 1781 | Bau Bezirk |
| Frau | von Heyden | Um 1755 | Holsten Bezirk | |
| Helene | von Podewils | Um 1743 | Bau Bezirk | |
| Carl | Voss | Schneider | Um 1782 | Frauen Bezirk |
| Gottlieb | Weber | Töpfer | Um 1766 | Holsten Bezirk |
| Wegner | Prahmfahrer | Kahldenscher Bezirk | ||
| Florian | Wehnert | Strumpfweber | Um 1776 | Kahldenscher Bezirk |
| Carl | Wehse | Ackersmann | Um 1783 | Bau Bezirk |
| Johann | Weissenborn | Bürgermeister | Um 1767 | Bau Bezirk |
| Werncke | Korbmacher | Kahldenscher Bezirk | ||
| Christian | Werner | Rendant | Um 1756 | Holsten Bezirk |
| Peter | Westphal | Fischer | Um 1792 | Kahldenscher Bezirk |
| Christoph | Westphal | Fischer | Um 1762 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann | Westphal | Lohgerber | Um 1773 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann | Westphal | Fischer | Um 1787 | Kahldenscher Bezirk |
| Carl | Westphal | Schuhmacher | Um 1760 | Holsten Bezirk |
| Franz | Westphal | Kaufmann | Um 1763 | Bau Bezirk |
