Gilden, Innungen und Logen: Schützengilde
Verzeichnis sämtlicher Mitglieder der hiesigen Schützen-Gilde, aufgenommen 10. Juni 1812
Entnommen aus: Organisation einer Bürgergarde in Demmin, 1812-1813
| Vorname/n | Nachname | Beruf | Geburtsjahr | Bezirk |
| N. N. | Albrecht | Färber | Um 1758 | Kahldenscher Bezirk |
| Samuel Christian | Barkow | Seifensieder | Um 1791 | Frauen Bezirk |
| Johann Friedrich | Behrnd | Gastwirt | Um 1768 | Frauen Bezirk |
| Johann Heinrich | Bennemann | Schlächter | Um 1771 | Bau Bezirk |
| Carl Wilhelm | Bergwitz | Fischer | Um 1761 | Kahldenscher Bezirk |
| Jochim Friedrich | Bergwitz | Fischer | Um 1789 | Kahldenscher Bezirk |
| Melchior Christian | Bergwitz | Fischer | Um 1763 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann Jacob | Biehler | Zimmermeister | Um 1771 | Holsten Bezirk |
| Johann Christoph | Brockhoff | Schleifer | Um 1780 | Holsten Bezirk |
| Daniel Georg | Busch | Riemer | Um 1761 | Bau Bezirk |
| Johann Christian | Conrad | Stellmacher | Um 1761 | Kahldenscher Bezirk |
| Wilhelm Friedrich | Drews | Bäcker | Um 1761 | Frauen Bezirk |
| Johann Heinrich | Ewert | Zimmermeister | Um 1762 | Vorstädter Bezirk |
| Daniel Matthias | Fazler | Schuster | Um 1763 | Kahldenscher Bezirk |
| Friedrich | Gahl | Glaser | Um 1776 | Frauen Bezirk |
| Johann Gottlieb | Gesellius | Buchbinder | Um 1782 | Kahldenscher Bezirk |
| Georg | Granss | Weisgärber | Um 1772 | Kahldenscher Bezirk |
| Daniel Carl | Granzow | Schneider | Um 1776 | Bau Bezirk |
| Georg Christopher | Hameister | Tischler | Um 1772 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann Friedrich | Hanckwitz | Tischler | Um 1762 | Frauen Bezirk |
| Johann Jacob | Harck | Goldarbeiter | Um 1769 | Frauen Bezirk |
| Christoph Friedrich | Harcks | Gastwirt | Um 1763 | Holsten Bezirk |
| Christian | Henck | Schiffszimmermeister | Um 1757 | Vorstädter Bezirk |
| Johann Christian | Henck | Schifszimmermann | Um 1788 | Vorstädter Bezirk |
| Erdmann | Heuer | Schuster | Um 1779 | Frauen Bezirk |
| Johann Friedrich | Hoehn | Seiler | Um 1784 | Kahldenscher Bezirk |
| Donat. Friedrich | Jung | Lohgärber | Um 1782 | Frauen Bezirk |
| Friedrich | Klein | Gerber | Um 1783 | Vorstädter Bezirk |
| Johann Christian | Krüger | Schmied | Um 1775 | Bau Bezirk |
| Georg Friedrich | Lampe | Schlächter | Um 1763 | Bau Bezirk |
| Hans Carl | Lampe | Schneider | Um 1765 | Frauen Bezirk |
| Johann Heinrich | Lass | Schuster | Um 1777 | Frauen Bezirk |
| Johann Gottfried | Lau | Bäcker | Um 1751 | Kahldenscher Bezirk |
| Christian Friedrich | Lembke | Schneider | Um 1780 | Kahldenscher Bezirk |
| Daniel | Leonhard | Schneider | Um 1778 | Frauen Bezirk |
| Martin Carl | Leonhard | Schneider | Um 1777 | Frauen Bezirk |
| Christian Gottfried | Leonhard | Schuster | Um 1772 | Kahldenscher Bezirk |
| Friedrich | Leonhard | Schneider | Um 1763 | Kahldenscher Bezirk |
| Ernst | Lindner | Schuster | Um 1774 | Frauen Bezirk |
| Johann Friedrich | Martens | Seiler | Um 1765 | Frauen Bezirk |
| Johann Gottlieb | Matern | Schuster | Um 1764 | Kahldenscher Bezirk |
| Carl Jacob | Menzel | Schuster | Um 1784 | Holsten Bezirk |
| Carl | Michler | Maurer | Um 1772 | Frauen Bezirk |
| Johann | Müller | Schlächter | Um 1773 | Frauen Bezirk |
| Georg Christian | Müller | Schuster | Um 1775 | Holsten Bezirk |
| Johann Joachim | Oldenburg | Tischler | Um 1777 | Frauen Bezirk |
| Johann Sigmund | Persike | Schlächter | Um 1751 | Holsten Bezirk |
| Georg Peter | Pfalzgraff | Gerber | Um 1770 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann Ludwig | Prüsser | Böttcher | Um 1760 | Holsten Bezirk |
| Johann Georg | Rahder | Schneider | Um 1773 | Holsten Bezirk |
| Johann Friedrich | Ramse | Tuchmacher | Um 1774 | Holsten Bezirk |
| Johann | Rauscher | Schlosser | Um 1767 | Frauen Bezirk |
| Johann Friedrich | Reichwagen | Hutmacher | Um 1774 | Holsten Bezirk |
| Johann Gottlieb | Reichwagen | Hutmacher | Um 1778 | Holsten Bezirk |
| Ludwig Christian | Rentner | Schneider | Um 1777 | Kahldenscher Bezirk |
| Christian Heinrich | Rickmann | Schmied | Um 1760 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann Jacob | Roggow | Schneider | Um 1775 | Frauen Bezirk |
| Johann Christian | Röhr | Stellmacher | Um 1771 | Holsten Bezirk |
| Friedrich | Röhr | Schmied | Um 1784 | Holsten Bezirk |
| Johann Friedrich | Rühl | Gelbgießer | Um 1767 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann David | Schmidt | Bäcker | Um 1774 | Frauen Bezirk |
| Johann Joachim | Schneider | Ackersmann | Um 1743 | Frauen Bezirk |
| Johann Ullrich | Schneider | Schuster | Um 1774 | Holsten Bezirk |
| Friedrich Bernhard | Schönfeld | Stellmacher | Um 1765 | Kahldenscher Bezirk |
| Georg Gustav | Schröder | Böttcher | Um 1783 | Frauen Bezirk |
| Friedrich Wilhelm | Schünmann | Zinngießer | Um 1761 | Kahldenscher Bezirk |
| Jochim Andreas | Schütt | Schuster | Um 1763 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann Christian | Seeling | Kupferschmied | Um 1769 | Frauen Bezirk |
| Johann | Steffen | Schiffer | Um 1775 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann | Tamsberg | Brandweinbrenner | Um 1766 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann Friedrich | Tegenecker | Tischler | Um 1780 | Holsten Bezirk |
| August Jochim | Teschner | Sattler | Um 1761 | Holsten Bezirk |
| Johann Nicolaus | Topschowsky | Häcker | Um 1769 | Kahldenscher Bezirk |
| Daniel Friedrich | Uecker | Schlosser | Um 1780 | Frauen Bezirk |
| Johann Gottlieb | Weber | Töpfer | Um 1766 | Holsten Bezirk |
| Florian | Wehner | Strumpfwirker | Um 1776 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann Christian | Wiencke | Schneider | Um 1763 | Holsten Bezirk |
| Johann Christian | Witt | Schlächter | Um 1781 | Kahldenscher Bezirk |
| Johann Friedrich | Witt | Gerber | Um 1780 | Vorstädter Bezirk |
| Ludwig | Wodcke | Schneider | Um 1778 | Frauen Bezirk |
| Christoph Friedrich | Wölffel | Bäcker | Um 1778 | Holsten Bezirk |
| Martin | Zepperninck | Schuhmacher | Um 1768 | Frauen Bezirk |



