Maurer- und Zimmerer-Innung
Amtsbuch der Maurerburschen 1733-1842
Der erste Abschnitt 1733-1808 wurde aus dem Amtsbuch der Maurermeister entnommen, der zweite Abschnitt 1809-1842 aus dem Amtsbuch der Maurerburschen (siehe Digitalisate am Ende der Seite).
| Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort bzw. “Aus”… | Datum | Bemerkungen |
| Heinrich | Ahlgrimm | Dargun, Mecklenburg | 03.11.1832, 1833 | ||
| Christian Heinrich | Barkmann | Groß Vielen, Mecklenburg | 01.11.1805 | ||
| Johann Friedrich Franz | Bartelt | 18.11.1756 | |||
| Martin Hinrich | Bauer | 16.08.1753 | |||
| Christian | Bauer | Glasow bei Dargun, Mecklenburg | 07.11.1842 | ||
| Joachim Friedrich Christian | Beese | Tentzerow, Kreis Demmin | 12.11.1796 | ||
| Johann Martin | Behrnd | Meesiger, Kreis Demmin | 01.11.1823, 1825 | ||
| Christian Wilhelm | Behrnd | Demmin | 01.11.1823, 1824 | ||
| Carl | Behrndt | Neu Sommersdorf, Kreis Demmin | 1836 | ||
| Christian | Behrndt | Dargun, Mecklenburg | 06.11.1841 | ||
| Joachim | Beitz | Hohenmocker, Kreis Demmin | 01.11.1827 | ||
| Johann | Benick | Glendelin, Kreis Demmin | 01.11.1823, 1825 | ||
| Johann Friedrich | Bentzin | Greifswald | 02.11.1833, 1836 | ||
| Joachim Friedrich | Berg | Klenz, Mecklenburg | 02.03.1816 | Ehemaliger Maurerbursche in Jarmen | |
| Johann | Berg | *09.10.1807 | Demmin | 16.11.1839 | |
| Wilhelm | Berger | *15.02.1819 | Neukalen, Mecklenburg | 1837, 16.11.1839 | |
| Carl Jacob | Bernd | Golchen, Kreis Demmin | 02.11.1801 | ||
| Carl | Beuge | Telckow? | 05.12.1780 | ||
| Johann | Beyer | Drebelow? | 1836 | ||
| Joachim | Biebel | Loitz, Kreis Grimmen | 07.11.1842 | ||
| Friedrich | Bieberstädt | Diedrichshagen, Kreis Greifswald | 07.11.1842 | ||
| Franz | Bölckow | 04.12.1733, 1736 | |||
| Johann Christian | Borgwardt | Verchen, Kreis Demmin | 02.11.1833, 1835 | ||
| Jochen Christoph | Brand | 21.11.1781 | |||
| Carl | Brand | Greifswald | 31.10.1840 | ||
| Friedrich | Brand | Verchen, Kreis Demmin | 07.11.1842 | ||
| Carl | Brandt | Eldena, Kreis Greifswald | 06.11.1841 | ||
| Julius | Brasch | Jarmen, Kreis Demmin | 27.10.1838 | Sohn vom Amtsmeister Friedrich Brasch | |
| Helmuth | Brehm | Ivenack, Mecklenburg | 1834, 1837 | ||
| Friedrich | Bresemann | Dargun, Mecklenburg | 31.10.1840, 1842 | ||
| Christoph | Bröder | Gatschow, Kreis Demmin | 01.09.1816 | ||
| Johann Friederich | Bruck | Wittstock, Brandenburg | 18.11.1778 | ||
| Christoph | Bruder | Gatschow, Kreis Demmin | 21.04.1816 | ||
| Carl | Brüggert | Demmin | 06.11.1841 | ||
| Johann Christian | Bruhn | Sassen, Kreis Grimmen | 07.10.1842 | ||
| Christian | Brühr | Spantekow, Kreis Anklam | 27.10.1838 | ||
| Johann Christian | Bubendreher | Verchen, Kreis Demmin | 31.10.1835, 1837 | ||
| Carl Friedrich | Bühring | Demmin | 04.11.1812 | ||
| Johann Friedrich | Bull | Brudersdorf, Mecklenburg | 31.10.1840, 1841 | ||
| Carl | Bülow | Dargun, Mecklenburg | 1836, 27.10.1838 | ||
| Johann Jochim | Burmeister | Trittelwitz, Kreis Demmin | 01.11.1805 | ||
| Carl | Burmeister | Trittelwitz, Kreis Demmin | 06.11.1841 | ||
| Johann | Christen | Kamrich, Mecklenburg | 16.11.1842 | ||
| Jürgen | Christian | Friedrichshagen | 31.10.1840 | ||
| Friedrich Christian | Dinnert | Demmin | 31.10.1835, 1837 | ||
| Friedrich | Dobbertin | Demmin | 1837 | ||
| Johann Hinrich | Dorn | Grafschaft Nienburg? | 27.06.1740 | ||
| Friedrich | Dorsam | Kasdorf, Mecklenburg | 31.10.1795 | ||
| Carl | Dose | Dargun, Mecklenburg | 06.11.1841 | ||
| Friedrich | Drews | Fahrenholz, Mecklenburg | 29.10.1831, 1833 | ||
| Johann | Duncker | Schmuggerow, Kreis Anklam | 03.11.1832, 1834 | ||
| Christoph | Duvier | Demmin | 31.10.1818, 1820 | ||
| Carl | Eckert | Dargun, Mecklenburg | 06.11.1841, 1842 | ||
| Friedrich | Eggebrecht | 06.11.1841 | |||
| Christopher | Eggert | 1749 | |||
| Johann Matthias | Ehmcke | Grubenhagen, Kreis Greifswald | 13.11.1797 | ||
| Johann | Ehmke | Loitz, Kreis Grimmen | 31.10.1840 | ||
| Joachim Christian | Elies | *um 1782 | 01.11.1803 | ||
| Christoph | Ellborg | Warsow, Mecklenburg | 31.10.1840, 1842 | ||
| Johann Michael | Elsser | 28.05.1751 | |||
| Adolph Christian | Fadschild | Greifswald | 02.11.1801 | ||
| Jacob Daniel | Fehlhaber | * um 1778 | Langenhanshagen, Kreis Franzburg-Barth | 01.11.1804 | |
| Joachim Friedrich | Fernow | Meesiger, Kreis Demmin | 31.10.1835, 1837 | ||
| Christian | Fernow | Meesiger, Kreis Demmin | 06.11.1841 | ||
| Friedrich | Fernow | Meesiger, Kreis Demmin | 30.11.1842 | ||
| Johann | Fiebelkorn | Golchen, Kreis Demmin | 30.10.1824, 1826 | ||
| Johann | Fischer | Dargun, Mecklenburg | 1836, 27.10.1838 | ||
| Johann Carl Friedrich | Fischer | *06.02.1826 | Sophienhof, Kreis Demmin | 31.10.1840, 1841 | Weitere Informationen zur Familie, siehe OFB Sophienhof |
| Friederich Busslaf | Floridor | 01.11.1784 | |||
| Johann | Freese | Golchen, Kreis Demmin | 01.11.1802 | ||
| Johann | Fritz | Demmin | 07.10.1842 | ||
| Johann C. | Gaede | Demmin | 07.11.1842 | ||
| Carl | Gaede | Eldena, Kreis Greifswald | 07.10.1842 | ||
| Erhard | Geibel | 28.06.1762 | |||
| Friedrich | Geist | Siedenbüssow, Kreis Demmin | 06.11.1841 | ||
| Johann Christian | Gentz | Golchen, Kreis Demmin | 01.11.1827 | ||
| Christian Wilhelm | Giercke | 01.11.1803 | |||
| Christian | Giese | Meesiger, Kreis Demmin | 07.11.1842 | ||
| Friedrich Wilhelm | Glander | Demmin | 01.11.1825, 1827 | ||
| Johann Friedrich Wilhelm | Götke | 21.04.1766 | |||
| Johann Christian | Gottschalk | Demmin | 1821, 1824 | ||
| Johann | Graening | Drebelow? | 27.10.1838 | ||
| Johann Friedrich | Granzow | Loitz, Kreis Grimmen | 02.11.1833, 1835 | ||
| Friedrich | Grapentin | Jarmen, Kreis Demmin | 10.11.1817, 1818 | ||
| Johann Andreas | Grasloff | Lausitzer Region | 14.11.1796 | Ehemaliger Webergeselle | |
| August Theodor | Graupmann | Schönfeld, Kreis Demmin | 01.11.1826, 1827 | ||
| Carl Heinrich | Gräve | Krusemarkshagen, Kreis Demmin | 27.10.1838 | ||
| Michael Christian | Groch | 17.08.1744 | |||
| Michael Christian | Groch | 1749 | |||
| Carl | Großköpp | Lindenberg, Kreis Demmin | 06.11.1841 | ||
| Carl | Grünhagen | Hohen Wangelin, Mecklenburg | 01.11.1811 | ||
| Friedrich Jacob | Gunter | 28.06.1756 | |||
| Jochim Christian | Günter | *um 1789 | Schönfeld, Kreis Demmin | 01.11.1810 | |
| Franz Christoph | Günter | Schönfeld, Kreis Demmin | 02.11.1816, 1819 | ||
| Joachim | Günter | Schönfeld, Kreis Demmin | 07.10.1842 | ||
| Behrendt | Haack | 30.06.1746 | |||
| Wilhelm | Haack | Trittelwitz, Kreis Demmin | 01.09.1816 | ||
| Johann | Hagen | Meesiger, Kreis Demmin | 07.11.1842 | ||
| Friedrich | Hahn | *21.09.1820 | Dargun, Mecklenburg | 16.11.1839, 1842 | |
| Friedrich | Hamann | Demmin | 31.10.1818, 1820 | ||
| Friedrich Christoph | Hammerström | Amt Klempenow, Kreis Demmin | 01.11.1800, 1805 | ||
| Christian Friedrich | Hanck | Verchen, Kreis Demmin | 1821, 1825 | ||
| Hans Jürgen | Hannemann | 29.12.1747 | |||
| Friedrich | Hase | Dargun, Mecklenburg | 06.11.1841 | ||
| Carl | Hecht | 06.11.1841 | |||
| Peter | Heidemann | Seedorf, Kreis Grimmen | 01.11.1799 | ||
| Ludwig Friedrich Johann Adam Heinrich | Heiner | Putlitz, Brandenburg | 14.11.1796 | ||
| Christoph | Heiner | Kruckow, Kreis Demmin | 07.11.1842 | ||
| Christian Friedrich | Henkfoth | Verchen, Kreis Demmin | 01.11.1834, 1838 | ||
| Johann | Hertz | 30.11.1842 | |||
| Johann Friedrich | Hinrichs | Golchen, Kreis Demmin | 1836, 1840 | ||
| Heinrich | Hirsch | Dargun, Mecklenburg | 06.11.1841 | ||
| Lorenz | Hoffmann | 10.09.1744 | |||
| Johann | Hoffmann | Glatz, Oberschlesien | 06.11.1841 | ||
| Michel Jakob | Hornburg | 01.11.1790 | |||
| Jochen Friedrich | Hornburg | Schwichtenberg, Kreis Demmin | 01.11.1800 | ||
| Johann Friedrich Christoph | Hort? | Tentzerow, Kreis Demmin | 31.10.1795 | ||
| Friedrich Ludwig | Hühnerjäger | Lindenberg, Kreis Demmin | 01.11.1814 | ||
| Johann Joachim | Hühnerjäger | Meesiger, Kreis Demmin | 31.10.1835, 1837 | ||
| Johann | Hunger | 30.06.1746 | |||
| Carl | Jahnke | Demmin | 31.10.1840 | ||
| Christian Friedrich | Jahns | Hasseldorf, Kreis Demmin | 31.10.1795 | ||
| Johann | Jahns | Beggerow, Kreis Demmin | 31.10.1840, 1841 | ||
| Friedrich | Jahns | Buschmühl, Kreis Demmin | 06.11.1841 | ||
| Johann | Jenssen | Golchen, Kreis Demmin | 01.11.1825 | ||
| Bogislaus Jacob | Jürgens | Hohenbüssow, Kreis Demmin | 01.11.1798 | ||
| Christian | Jürgens | Friedrichshagen | 31.10.1840 | ||
| Johann Friedrich | Kagenow | Loitz, Kreis Grimmen | 07.10.1842 | ||
| Christian | Kagul? | Uckermark | 01.11.1787 | Musketier | |
| Johann Joachim | Karow | Deven, Kreis Demmin | 01.11.1819, 1821 | ||
| Friedrich | Kasdorff | Glendelin, Kreis Demmin | 07.11.1842 | ||
| Christian | Kasdorff | Pentz, Kreis Demmin | 07.10.1842 | ||
| Johann Friederich | Kasner? | 26.06.1775 | |||
| Peter | Kasten | 12.11.1791 | |||
| Christian | Kasten | Meesiger, Kreis Demmin | 07.10.1842 | ||
| Johann | Kayser | *18.05.1815 | Dargun, Mecklenburg | 1837, 16.11.1839 | |
| Wilhelm | Kegel | Upost, Mecklenburg | 06.11.1841 | ||
| Johann Carl | Ketel | 01.11.1803 | |||
| Carl | Kipphuth | Demmin | 01.11.1826 | ||
| Friedrich | Kleist | *14.08.1814 | Metschow, Kreis Demmin | 16.11.1839 | |
| Friedrich | Knack | Dargun, Mecklenburg | 06.11.1841 | ||
| Johann | Knell | Egell bei Magdeburg | 30.10.1830 | ||
| Martin | Kobernuss | Medrow, Kreis Grimmen | 07.10.1842 | ||
| Carl | Koch | Neukalen, Mecklenburg | 31.10.1840, 1841 | ||
| Christian | Köhn | Daberkow, Kreis Demmin | 07.11.1842 | ||
| Ernst | Köhne | Wolkwitz, Kreis Demmin | 24.11.1779 | ||
| Christian | Köppen | Lewin bei Dargun, Mecklenburg | 06.11.1841, 1842 | ||
| Carl | Köppen | Treptow an der Tollense, Kreis Demmin | 06.11.1841 | ||
| Daniel | Korth | Boldekow, Kreis Anklam | 01.11.1802 | ||
| Carl | Kostbahn | Demmin | 30.10.1830, 1832 | ||
| Michael | Krabel | Barkow, Kreis Demmin | 07.11.1842 | ||
| Christian Friedrich | Kränkel | Greifswald | 07.11.1842 | ||
| Friedrich | Krenckel | Greifswald | 31.10.1840 | ||
| Johann Christoph | Krüger | Mesow im Schwedischen | 01.11.1800 | ||
| August | Krüger | *um 1822 | Loelnitz bei Rostock, Mecklenburg | 16.11.1839 | Die Eltern befinden sich gegenwärtig in Schönfeld bei Demmin |
| Christian | Kuhpfahl | 07.11.1842 | |||
| Heinrich | Kundt | Ivenack, Mecklenburg | 01.11.1834, 1836 | ||
| Carl | Kunstmann | Demmin | 01.11.1826 | ||
| Carl | Lange | Eldena, Kreis Greifswald | 31.10.1840 | ||
| Johann | Leidt | Krusemarkshagen, Kreis Demmin | 30.10.1833 | ||
| Friedrich | Leist | *29.08.1818 | Kletzin, Kreis Demmin | 16.11.1839 | |
| Jacob Friedrich | Lemke | Wotenick, Kreis Grimmen | 01.11.1802 | ||
| Adolph | Leonhardt | Demmin | 31.10.1840 | ||
| Heinrich | Leopold | Christiansberg, Kreis Ueckermünde | 31.10.1840 | ||
| Joachim | Leppin | Dargun, Mecklenburg | 30.10.1830 | ||
| Johann Joachim | Libnow | Tentzerow, Kreis Demmin | 29.06.1739 | ||
| Martin | Lück | Vorwerk, Kreis Grimmen | 1836, 1837 | ||
| Johann | Lück | Meesiger, Kreis Demmin | 06.11.1841 | ||
| Joachim Friedrich | Ludendorff | Mecklenburg | 31.10.1818, 1820 | ||
| Johann | Lustig | 28.06.1762 | |||
| Ludwig | Macher? | Vorwerk, Kreis Grimmen | 01.11.1804 | ||
| Johann Christian Martin | Machvius? | Vorwerk, Kreis Grimmen | 18.11.1837 | ||
| Wilhelm | Marckwitz | 06.11.1841 | |||
| Carl | Markmann | Greifswald | 31.10.1840 | ||
| Gustav | Markmann | Greifswald | 06.11.1841 | ||
| Johann Friedrich | Marquardt | *01.04.1818 | Letzin, Kreis Demmin | 16.11.1839 | |
| Wilhelm | Maschwitz | Demmin | 06.11.1841 | ||
| Johann | Mau | Verchen, Kreis Demmin | 01.11.1825, 1828 | ||
| Jochen Martin | May | Teterow, Mecklenburg | 01.04.1765, 1768 | ||
| Johann | Mecklenburg | Weitendorf, Mecklenburg | 01.11.1834 | ||
| Johann | Meless | Demmin | 31.11.1829 | ||
| Johann Carl | Meves | Siedenbüssow, Kreis Demmin | 01.11.1802 | ||
| Johann | Mews | Siedenbüssow, Kreis Demmin | 03.11.1832, 1834 | ||
| Johann | Meyer | Zadel im Schwedischen | 24.11.1779 | ||
| Helmuth August Vollrath Franz | Meyer | *um 1785 | Grammentin, Kreis Demmin | 01.11.1805 | |
| Johann | Meyer | Pensin | 31.10.1840 | ||
| Joachim | Meyer | Gahlkow, Kreis Greifswald | 31.10.1840 | ||
| Johann Martin | Meyer | Gülkow, Kreis Randow | 07.11.1842 | ||
| Friedrich | Michaelis | Sanzkow, Kreis Demmin | 13.11.1828 | ||
| Johann Jacob | Michaelsen | Rossdorf im Schwedischen | 13.11.1797 | ||
| Friedrich | Michelsen | Verchen, Kreis Demmin | 01.11.1826 | ||
| Franz Christian Friedrich | Michler | 26.06.1774 | Sohn vom Altermann Friedrich Michler | ||
| Carl Friederich Andreas | Michler | 04.06.1781 | Sohn vom Maurermeister Johann Friederich Michler | ||
| Johann | Miening/Meinick | Malchin, Mecklenburg | 01.11.1819, 1821 | ||
| Friedrich | Miller | 06.11.1841 | |||
| Johann Daniel | Möller | Stralsund | 01.07.1743 | ||
| Friedrich Daniel | Müller | Sagard, Kreis Rügen | 27.07.1737, 1740 | ||
| Sebastian | Müller | 1749 | |||
| Johann | Müller | Tützen, Mecklenburg | 01.11.1783 | ||
| Jakob Friedrich | Müller | Karnitz, Mecklenburg | 20.04.1786 | ||
| Ludwig | Müller | Vorwerk, Kreis Grimmen | 1836, 1837 | ||
| Friedrich | Müller | *15.07.1819 | Neukalen, Mecklenburg | 16.11.1839, 1840 | |
| Theodor | Müller | Neukalen, Mecklenburg | 07.11.1842 | ||
| Johann Joachim | Nagel | Mecklenburg | 01.11.1794 | ||
| Joachim Christoph | Nehls | Zettemin, Kreis Demmin | 01.11.1791 | ||
| Joachim | Nessler | Letzin, Kreis Demmin | 1836, 27.10.1838 | ||
| Wilhelm | Neumann | Demmin | 30.10.1830, 1833 | ||
| Carl | Neumeyer | 1769 | |||
| Carl | Niegens | Demmin | 16.11.1842 | ||
| Johann Martin | Niekräus | 31.10.1840, 1842 | |||
| Christoph Joachim | Niemann | Schulenberg, Mecklenburg | 02.11.1801 | ||
| Johann | Niemeyer | Demmin | 01.11.1819, 1821 | ||
| Adam Matthias | Oderken? | Trittelwitz, Kreis Demmin | 13.11.1797 | ||
| Johann | Oehmke | Loitz, Kreis Grimmen | 06.11.1841 | ||
| Friedrich | Öhmick | Schwichtenberg, Kreis Demmin | 01.11.1813 | ||
| Christian | Ostenburg | 31.10.1840 | |||
| Carl Johann Heinrich | Pagels | Bartow, Kreis Demmin | 31.10.1835, 1837 | ||
| Daniel Christian | Papcke | * um 1787 | Schönenkamp, Mecklenburg | 01.11.1804 | |
| Johann | Passow | Verchen oder Golchen, Kreis Demmin | 25.06.1736, 1739 | ||
| Johann Jacob Friedrich | Pegelow | 29.03.1757 | Der Bursche ist auf Order des schwedischen Kommandanten Lemberg abgefordert (1761) | ||
| Johann | Pehlgrimm | Strippow, Kreis Anklam | 27.10.1838 | ||
| Johann Hinrich | Peters | Katzenow, Kreis Franzburg-Barth | 01.12.1766 | ||
| Johann Christian | Peters | *um 1790 | Demmin | 01.11.1810 | |
| Johann | Peters | Demmin | 31.11.1829, 1831 | ||
| Johann Christian Wilhelm | Peters | *24.08.1817 | Dargun, Mecklenburg | 16.11.1839 | |
| Friedrich | Peters | Lindenberg, Kreis Demmin | 06.11.1841 | ||
| Heinrich | Peters | Dargelin, Kreis Greifswald | 06.11.1841 | ||
| Carl | Peters | Neukalen, Mecklenburg | 07.10.1842 | ||
| Jochen Christian | Phoemer | 26.11.1764 | |||
| Friedrich | Pinnow | Vorwerk, Kreis Grimmen | 31.10.1818, 1820 | ||
| Carl | Pinnow | Demmin | 06.11.1841 | ||
| Otto | Plugradt | Dargun, Mecklenburg | 06.11.1841 | ||
| Johann Carl Heinrich | Podewils | Hohenbüssow, Kreis Demmin | 01.11.1814 | ||
| Johann Heinrich | Pripke | Schwichtenberg, Kreis Demmin | 03.10.1842 | ||
| Jochen Christoph | Puls | 26.06.1775 | |||
| Gustav | Raderecht | Buschmühl, Kreis Demmin | 31.11.1829 | ||
| Friedrich | Rahn | 06.11.1841 | |||
| Christoph | Rambow | 01.07.1754 | |||
| Ernst | Rasch | Dargun, Mecklenburg | 06.11.1841 | ||
| Joachim | Reinke | Daberkow, Kreis Demmin | 06.11.1841 | ||
| Friedrich | Reinsch | Loitz, Kreis Grimmen | 31.10.1840, 1842 | ||
| Joachim Friedrich | Rewoldt | Trantow, Kreis Grimmen | 02.11.1801 | ||
| Johann Christian | Rhode | Fahrenholz, Mecklenburg | 01.11.1798 | ||
| Johann | Rickert | Schönfeld, Kreis Demmin | 04.11.1812 | ||
| Johann | Risch | Kruckow, Kreis Demmin | 01.11.1819, 1821 | ||
| Johann Joachim | Ritter | *15.02.1816 | Loitz, Kreis Grimmen | 16.11.1839 | |
| Jochen Nicolaus | Röhmer | 26.06.1760 | |||
| Johann Jochen | Rohr | Vorwerk, Kreis Grimmen | 01.07.1743 | ||
| Johann | Rohr | Demmin | 01.11.1819, 1821 | ||
| Joachim | Rohrdanz | Trissow, Kreis Grimmen | 03.11.1832, 1835 | ||
| Carl Christian | Rose | Mecklenburg | 13.11.1797 | ||
| Johann Friedrich | Röse | Nemitz, Kreis Randow | 29.06.1739 | ||
| Georg | Rosengrün | Neukalen, Mecklenburg | 31.10.1840, 1842 | ||
| Friedrich | Rühr | 06.11.1841 | |||
| Carl | Sagert | 06.11.1841 | |||
| Gottlieb | Sauer | 01.07.1748 | |||
| Johann Heinrich | Schäfer | Krusemarkshagen, Kreis Demmin | 06.11.1841, 1842 | ||
| Friedrich | Schäfer | Meesiger, Kreis Demmin | 07.10.1842 | ||
| Christian | Schäffert | 06.11.1841 | |||
| Christoph Gregorius | Scharff | Ganzkow, Mecklenburg | 01.11.1799 | ||
| Christoph | Scharlitz | Würzburg, Bayern | 02.07.1770 | ||
| Otto | Schesky | Krien, Kreis Anklam | 03.03.1838 | ||
| Johann Friedrich | Schmidt | Demmin | 01.09.1816, 1819 | ||
| Carl | Schmidt | Demmin | 07.11.1842 | ||
| Siegfried | Schmuhl | Wittstock, Brandenburg | 01.11.1825, 1827 | ||
| Friedrich | Schön | Demmin | 07.10.1842 | ||
| Hans | Schreiber | Delitz, Mecklenburg | 01.11.1783 | ||
| Carl | Schreiber | Jarmen, Kreis Demmin | 31.10.1818, 1819 | ||
| Christian | Schröder | 01.07.1748 | |||
| Martin Christian | Schröder | Sommersdorf, Kreis Demmin | 01.11.1800 | ||
| Johann Friedrich | Schröder | Buschmühl, Kreis Demmin | 01.11.1834, 1835 | ||
| Johann | Schröder | Demmin | 1837 | ||
| Heinrich | Schröder | Beggerow, Kreis Demmin | 06.11.1841 | ||
| Christian | Schröder | Gatschow, Kreis Demmin | 07.11.1842 | ||
| August | Schuhknecht | Demmin | 07.10.1842 | ||
| Johann Christopher | Schuhmacher | *um 1782 | Borrenthin, Kreis Demmin | 01.11.1805 | |
| Samuel Lorenz | Schult | 01.11.1784 | |||
| Christoph | Schultz | 30.06.1766 | |||
| Jochim Albrecht | Schultz | *um 1785 | Medrow, Kreis Grimmen | 01.11.1805 | |
| Carl Heinrich | Schultz | Verchen, Kreis Demmin | 30.10.1824, 1826 | ||
| Carl | Schultz | Drosedow, Kreis Grimmen | 02.11.1833, 1834 | ||
| Johann | Schultz | Broock, Kreis Demmin | 07.11.1842 | ||
| Friedrich | Schulzendorf | Jarmen, Kreis Demmin | 31.10.1818, 1820 | ||
| Carl Christopher | Schumacher | Borrenthin, Kreis Demmin | 01.11.1823 | ||
| Christian | Schumacher | Meesiger, Kreis Demmin | 30.10.1833 | ||
| Carl | Schumacher | Schwichtenberg, Kreis Demmin | 02.11.1833 | ||
| Johann Joachim | Schumacher | Meesiger, Kreis Demmin | 27.10.1838 | ||
| Gustav | Schumacher | Törpin, Kreis Demmin | 31.10.1840 | ||
| Carl | Schumacher | Hohenbrünzow, Kreis Demmin | 07.11.1842 | ||
| Johann | Schwartz | Brudersdorf, Mecklenburg | 06.11.1841 | ||
| Carl | Schwarwitzky | Brandenburg | 06.11.1841 | ||
| Friedrich | Siebert | Remlin, Mecklenburg | 31.10.1840, 1841 | ||
| Johann Friedrich | Siewert | Tückhude, Kreis Demmin | 31.10.1835, 1836 | ||
| Friedrich | Söhlhoff | Schönfeld, Kreis Demmin | 02.11.1822 | ||
| Carl | Sonneberg | 1836 | Sohn vom Amtsmeister Sonneberg | ||
| Friedrich Christian | Sonntag | Demmin | 01.11.1825 | ||
| Ludwig | Sonntag | Neukalen, Mecklenburg | 31.10.1840, 1841 | ||
| Friedrich | Sponholz | 29.06.1750 | |||
| Martin Hinrich | Starck | 29.06.1744 | Sohn vom Maurermeister Jochen Friedrich Erdmann Starck | ||
| Jacob Christian | Starck | 28.05.1751 | |||
| Johann Gottfried | Starck | 27.06.1757 | Sohn vom Altermannmeister Jochen Friedrich Erdmann Starck, ist später gestorben | ||
| Johann George | Starck | 12.11.1759 | Sohn vom Altermannmeister Jochen Friedrich Erdmann Starck | ||
| Daniel Ernst | Starck | 01.08.1778 | Sohn vom Meister Starck | ||
| Johann Martin Christian | Starck | 28.04.1782 | |||
| Johann | Stegemann | Loitz, Kreis Grimmen | 31.10.1840 | ||
| Johann Levin | Steinberg | Jürgensdorf, Mecklenburg | 01.11.1799 | ||
| Friedrich | Steinberg | Demmin | 31.10.1840, 1842 | ||
| Carl | Steven | Dargun, Mecklenburg | 27.10.1838 | ||
| Christian | Stolt | Wusterhusen, Kreis Greifswald | 31.10.1840, 1841 | ||
| Carl C. | Strauss | Wolkwitz, Kreis Demmin | 07.11.1842 | ||
| Daniel | Stroeber | Dargun, Mecklenburg | 06.11.1841 | ||
| Helmuth | Strüben | Dargun, Mecklenburg | 06.11.1841 | ||
| Johann Carl | Suhr | Wohsen, Mecklenburg | 02.11.1801 | ||
| Jochen | Tanke | 01.11.1803 | |||
| Christian Friedrich | Thimejan | *16.09.1821 | Sophienhof, Kreis Demmin | 06.11.1841 | Weitere Informationen zur Familie, siehe OFB Sophienhof |
| Moritz | Thoms | Buschmühl, Kreis Demmin | 31.11.1829 | ||
| Christian Friedrich | Thoms | Buschmühl, Kreis Demmin | 1836 | ||
| Johann Otto | Tornow | Temtow im Schwedischen | 01.11.1799 | ||
| Ludwig | Ulrich | Warsow, Kreis Randow | 31.10.1840, 1841 | ||
| Johann | Utess | Zeitlow, Kreis Demmin | 01.11.1826 | ||
| Jacob Erdmann | Vantzo | Demmin | 02.07.1742 | ||
| Joachim | Vernow | 02.11.1822 | |||
| Martin | Völsch | Meesiger, Kreis Demmin | 02.11.1822 | ||
| Georg Daniel Anton | Voss | Groß Flotow, Mecklenburg | 10.11.1817, 1820 | ||
| Friedrich | Wacker | Demmin | 06.11.1841 | ||
| Johann Laurentz | Wange | 01.07.1754 | |||
| Michael Niclas | Waterstraat | Rakow, Kreis Grimmen | 13.11.1797 | ||
| Friedrich Ludwig | Weber | 02.07.1764 | |||
| Christian Christoph Dethloff | Wegner | Lakendorf im Schwedischen | 01.11.1798 | ||
| Johann | Wegner | Demmin | 06.11.1841 | ||
| Johann Friedrich Christian | Weise | Demmin | 01.11.1827 | ||
| Jochim Christian | Werner | Loitz, Kreis Grimmen | 29.06.1739 | ||
| Johann Peter | Werner | 29.06.1750 | |||
| Jochim Michael | Westphal | Schönfeld, Kreis Demmin | 01.11.1804 | ||
| Carl Friedrich Heinrich | Westphal | Demmin | 31.10.1835, 1836 | ||
| Jochim | Weyner? | Wattmanshagen, Mecklenburg | 01.11.1802 | ||
| Johann | Wiencke | Dargun, Mecklenburg | 05.04.1840 | ||
| Friedrich | Winter | Demmin | 07.11.1814 | Wurde am 26.07.1815 zum Militärdienst eingezogen, schrieb sich am 24.10.1819 wieder ein. | |
| Friedrich | Wischmann | Golchen, Kreis Demmin | 01.11.1827 | ||
| Christian | Witt | Sanzkow, Kreis Demmin | 01.11.1834 | ||
| Wilhelm | Wolff | Kartlow | 06.11.1841 | ||
| Ferdinand | Wölk | Demmin | 06.11.1841 | ||
| Carl Heinrich | Wölk | 28.09.1842 | Zum Militär abgegangen | ||
| August | Wolter | Scharpzow, Mecklenburg | 30.10.1833 | ||
| Christian | Wulff | Ganschow, Mecklenburg | 03.11.1832 | ||
| David Adam | Wunderwald | 30.06.1766 | Sohn vom Maurermeister Michael Wunderwald | ||
| Johann Jacob | Wüstenberg | Golchen, Kreis Demmin | 01.11.1804 | ||
| Johann Friedrich | Zierk | Semlow, Kreis Franzburg-Barth | 01.11.1802 | ||
| Johann | Zilm | Rappin, Kreis Rügen | 29.06.1767 | ||
| Johann Albrecht | Zirzow | Golchen, Kreis Demmin | 25.06.1736, 1739 | ||
| Joachim Christoph | Zornow | Loitz, Kreis Grimmen | 1820, 01.11.1823 |






























